Código do produto: 72313 | ID: 273586
Esta descrição foi gerada de maneira automática por Software de tradução:
Corrente de ancoragem padrão Lofrans, DIN766, classe de carga G40 - maior capacidade de carga em comparação com as correntes G30. Galvanizado. Capacidade de carga: G30 - 2500 kg, G40 - 4300 kg. Peso: 1,42 kg / mPrice per running meter.
Norma | Chain diameter | Internal length | Min. inter. width | Outside length | Max. outer width | Load capacity | Weight |
DIN 766 | 6 mm | 18,5 mm | 8 mm | 30,5 mm | 20 mm | G40 - 2.400 kg | 0,8 kg / m |
DIN 766 | 8 mm | 24 mm | 11,5 mm | 40 mm | 27,5 mm | G40 - 4.300 kg | 1,42 kg / m |
DIN 766 | 10 mm | 28 mm | 14 mm | 48 mm | 34 mm | G40 - 6.750 kg | 2,2 kg / m |
ISO 4565 | 10 mm | 30 mm | 14,5 mm | 50 mm | 34,5 mm | G40 - 6.750 kg | 2,3 kg / m |
ISO 4565 | 12 mm | 36 mm | 15,6 mm | 60 mm | 39,6 mm | G40 - 9.700 kg | 3,23 kg / m |
Material
Sales Unit
Diâmetro
Fabricado em
China
Com base no número de avaliações: 7
Todas as avaliações são feitas por clientes verificados que compraram um produto nosso.